產(chǎn)品列表
帕菲特牌PFT5120TFZ6A型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
PRODUCTS TITLE
帕菲特牌PFT5120TFZ6A型防撞緩沖車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 |
車輛型號 | PFT5120TFZ6A | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 8300,8630×2500,2520,2550×3890,3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 12490 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 12360,12295 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4440/8050 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
帕菲特牌PFT5120TFZ6A型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1120EX5 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1934,1815,1860,1910,1840,1820 |
軸 距(mm) | 4700,4500,5000,5800,7150 | 后輪距(mm) | 1820,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5 16PR,245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 16/10,16/8 | 前懸后懸 | 1400/2080,1400/1880,1400/2380,1400/2780,1400/3200 |
帕菲特牌PFT5120TFZ6A型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166 |
DDi47E195-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 143 |
專用功能說明 |
該車專用裝置為:車載式緩沖裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護等作業(yè)中的安全問題.隨底盤選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝車門裙板和側轉向燈,選裝高頂駕駛室?guī)Я髡?選裝前下視鏡,選裝后組合燈具.側防護和后防護材質:Q235,側防護連接方式:螺栓連接;后防護為專用裝置,后防護離地高度為490mm.裝有ABS,ABS型號及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;DDi50E190-60發(fā)動機最大凈功率為143kW,DDi50E220-60發(fā)動機最大凈功率為158kW.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |