產(chǎn)品列表
潤知星牌SCS5042TFZEQ6型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
PRODUCTS TITLE
潤知星牌SCS5042TFZEQ6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SCS5042TFZEQ6 | 公告批次 | 368 |
外形尺寸(mm) | 5998×2150,2400×2380,2900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3750,4100 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3425,3360,3775,3710 | 前排乘客(人) | 2+3,3+3 |
軸荷(kg) | 1500/2250,1640/2460 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
潤知星牌SCS5042TFZEQ6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸 距(mm) | 3308,2950,2700 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430,1055/1345 |
潤知星牌SCS5042TFZEQ6型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
專用功能說明 |
該車專用裝置為特種車輛防撞吸能裝置等組成,該車主要用于移動施工、臨時封閉道路或交通事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護等作業(yè)中的安全問題;側(cè)、后防護裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護螺栓加焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×100(mm),后防護離地高為460mm,整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5998/1040(1055)/3308/1040(1055).ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.后部作業(yè)燈具僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. |